日本納米滑石粉的特點分析
石是石頭狀的層狀礦物質。
滑石的原色為白色,粉色,淺綠色,灰色等,經粉碎后為白色或者灰色粉末。
化學名為含水硅酸鎂。
滑石的比重2.7,摩斯硬度1,是無機礦物中最軟,并且耐熱,化學性質穩(wěn)定的礦物質。
在世界各地都有滑石,但是純度高,工業(yè)利用價值高的原石在中國,印度和巴基斯坦。
樹脂
填料(剛性、耐熱性、尺寸安定性)、成核劑
造紙
填料、樹脂控制劑、涂層劑
涂料
體質顏料(粘度?光澤調整)、粉體涂料
電子部件
電路板、成型、抗腐蝕油墨、粘著劑
陶瓷
陶瓷釉料、蜂窩陶瓷
橡膠
填料(耐熱、補強)、離型劑
化妝品
粉底、爽身粉、眼影、口紅
醫(yī)藥品
片劑賦形劑、滑澤劑
食品
口香糖基料、生產助劑(防止粘連)
農業(yè)
肥料的固結防止劑、農藥載體
MICRO ACE® 超細滑石粉,把滑石原有的高白度,板狀結晶,化學穩(wěn)定性等特點發(fā)揮至最大,在一般用樹脂、功能性樹脂、抗蝕油墨、電子產品粘結劑、汽車涂料等領域被廣泛應用。
品名 | 試驗項目 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
白度(%) 亨特法 | 粒徑D50(μm) 激光衍射 | 水分(%) JIS K 5101 | 松裝密度(g/ml) JIS K 5101 | 比表面積(㎡/g) BET法 | 吸油量(ml/100g) JIS K 5101 | |
SG-95 | 97 | 2.1 | 0.3 | 0.11 | 15.0 | 47 |
P-8 | 96 | 2.8 | 0.2 | 0.12 | 12.0 | 45 |
P-6 | 96 | 4.0 | 0.2 | 0.13 | 10.5 | 44 |
P-4 | 96 | 4.5 | 0.2 | 0.14 | 9.0 | 41 |
P-3 | 96 | 5.0 | 0.2 | 0.15 | 8.0 | 40 |
P-2 | 96 | 7.0 | 0.2 | 0.18 | 7.5 | 36 |
L-1 | 90 | 5.0 | 0.2 | 0.15 | 9.0 | 40 |
K-1 | 94 | 8.0 | 0.2 | 0.25 | 7.0 | 35 |
L-G | 88 | 5.0 | 0.2 | 0.20 | 13.5 | 40 |
RA-3 | 92 | 5.0 | 0.2 | 0.15 | 9.0 | 40 |
PAOG-3 | 96 | 5.0 | 0.2 | 0.15 | 11.0 | 40 |
處理前后比較
多用途滑石被廣泛的應用于塑料、造紙、橡膠、涂料、陶瓷等應用領域。
品名 | 試驗項目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
白度(%) 亨特法 | 粒徑D50(μm) 激光衍射 | 45μm殘渣(%) JIS K 5101 | 水分(%) JIS K 5101 | 松裝密度(g/ml) JIS K 5101 | 比表面積(㎡/g) BET法 | 吸油量(ml/100g) JIS K 5101 | |
MS-P | 94 | 14 | 0.2 | 0.3 | 0.35 | 4.0 | 26 |
MS-K | 93 | 16 | 0.2 | 0.2 | 0.40 | 4.0 | 25 |
SWE | 88 | 17 | 0.2 | 0.2 | 0.40 | 3.5 | 24 |
SIMGON | 83 | 8 | 0.1 | 0.3 | 0.30 | 10.0 | 35 |
SSS | 80 | 12 | 0.3 | 0.3 | 0.40 | 4.5 | 28 |
RA | 91 | 14 | 0.2 | 0.2 | 0.30 | 5.0 | 26 |
PA-OG | 95 | 18 | 0.5 | 0.2 | 0.35 | 5.5 | 23 |
下一篇:大橋鋼球有色鋼球產品介紹