您好,歡迎來(lái)到秋山科技(東莞)有限公司!
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:物理性能檢測(cè)儀
產(chǎn)品時(shí)間:2024-09-06
簡(jiǎn)要描述:日本富士平fhk蛋殼用無(wú)損超聲波測(cè)厚儀這是一種超聲波測(cè)厚儀,可快速,高精度,無(wú)損地測(cè)量蛋殼的厚度,只需在蛋殼表面安裝探頭,即可以數(shù)字方式顯示蛋殼的厚度,而無(wú)需進(jìn)行任何操作。
日本富士平fhk蛋殼用無(wú)損超聲波測(cè)厚儀
無(wú)損 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
這是一種超聲波測(cè)厚儀,可快速,高精度,無(wú)損地 測(cè)量蛋殼的厚度,只需在蛋殼表面安裝探頭,即可以數(shù)字方式顯示蛋殼的厚度,而 無(wú)需進(jìn)行任何操作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量規(guī)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1。測(cè)量范圍:0.10毫米至300毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2。精度:±0.01毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3。頻率:0.5至20MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)指標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1。電源雞蛋重量:30g-100g±0.1g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2。電池蛋清高度:0毫米至11毫米±1毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3。外部尺寸:W190 x H50 x D270 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4。重量:1.9公斤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選項(xiàng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)印刷電路及打印機(jī) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制造商 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德國(guó)卡多斯公司ECHOMETER1060 日本富士平fhk蛋殼用無(wú)損超聲波測(cè)厚儀
|